Sie befinden hier:Start>Vertretungsplan
Der aktuelle Vertretungsplan
| Neu | Datum | Lehrkraft | Klasse | Stunde | Fach | Raum | Vertretung | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 6.2. | LIE | 5c | 3 - 4 | EN | C02 | BRO | Vertretung | statt später in Jg. 10 |
| x | 6.2. | HOP | 6f | 5 | MU | B04 | WEI | Vertretung | |
| x | 6.2. | HOP | 6f | 6 | MU | B04 | MEI | Vertretung | statt in Jg. 10 |
| 6.2. | SMY | FS.8, 8B, 8K1, 8K2 | 3 | SN | 035 | HIL | Vertretung | statt in Jg. 10 / Aufgaben von SMY im | |
| Fach HIL | |||||||||
| 6.2. | SMY | FS.8, 8B, 8K1, 8K2 | 4 | SN | 035 | NOA | Vertretung | statt in Jg. 10 / Aufgaben von SMY | |
| fortsetzen | |||||||||
| x | 6.2. | LEF | 9K2 | 5 | PO | 1G2 | KLN | Vertretung | statt in Jg. 10 |
| x | 6.2. | LEF | 9K2 | 6 | PO | --- | --- | entfällt | |
| x | 6.2. | LEF | 11EA1 | 1 | KU | --- | + | Studierzeit | |
| x | 6.2. | LEF | 11EA1 | 2 | KU | 3Z1 | + | Studierzeit | bitte in 2C2 ausweichen |
| 6.2. | SMY | 11EA2 | 5 - 6 | SN | 306 | + | Studierzeit | ||
| 6.2. | BKR | 11-2e | 7 | WN | --- | --- | entfällt | ||
| x | 6.2. | HOP | 11-2e | 7 | MU | --- | --- | entfällt | |
| 6.2. | BKR | 11-2e | 8 | WN | --- | --- | entfällt | ||
| x | 6.2. | HOP | 11-2e | 8 | MU | --- | --- | entfällt | |
| x | 6.2. | LIE | 12EA2 | 5 - 6 | RE | --- | --- | entfällt | Aufgaben von LIE per Mail |
| 6.2. | BON | 12GA4 | 3 | PO | 2Pol | + | Studierzeit | Herr Boness unterrichtet ab heute wieder | |
| in 12GA4 | |||||||||
| 6.2. | BON | 12GA4 | 4 | PO | 2Pol | + | Studierzeit | Unterricht findet regulär statt! | |
| 6.2. | BON | 7 - 8 | GANZT | --- | --- | entfällt | AG Lesen und Rechtschreibung im Junior | ||
| bei BON entfällt / AG findet erst ab März | |||||||||
| wieder statt |
[ Montag ] | 7.2. Dienstag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Boness, Brumby-Hartogh (4-6), Leffler, Lieberknecht (5-5), Seiler (4-5) |
| Urbat (5-6) | |
| Abwesende Klassen | 10B, 10F1, 10F2, 10K, 10L, 10S, FS.10, 10RE, 10B2 |
| Neu | Datum | Lehrkraft | Klasse | Stunde | Fach | Raum | Vertretung | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 7.2. | LEF | 5c | 5 - 6 | KU | C02 | APE | Vertretung | statt in Jg. 10 |
| x | 7.2. | LEF | 5f | 3 - 4 | KU | B01 | RIC | Vertretung | statt in Jg. 10 |
| x | 7.2. | BRU | 7a | 4 | DE | 038 | SMI | Vertretung | Vertretung erst ab ca. 10.50 Uhr nötig |
| x | 7.2. | URB | 7d | 5 - 6 | EN | 036 | BKR | Vertretung | statt in Jg. 10 / Aufgaben von LIE |
