Sie befinden hier:Start>Vertretungsplan
Der aktuelle Vertretungsplan
| Datum | Neu | Lehrkraft | Klasse | Stunde | Fach | Raum | Vertretung | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9. | HGH | 5c | 5 | DE | C04 | HAK | Vertretung | Deutschaufgaben von HGH fortsetzen | |
| 3.9. | HGH | 5c | 6 | DE | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | SLP | 7c | 3 | DE | 030 | NOR | Betreuung | Deutschunterricht bei Frau Nordmeyer | |
| 3.9. | SLP | 7c | 4 | DE | 030 | NOR | Betreuung | Deutschsachen mitbringen | |
| 3.9. | GRO | 7d | 3 | DE | 028 | GST | Vertretung | ||
| 3.9. | GRO | 7d | 4 | DE | 028 | GRA | Vertretung | ||
| 3.9. | GRO | 7f | 5 - 6 | DE | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | BRE | 8B | 5 - 6 | MA | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | RIC | 8F2 | 3 | FR | 142 | NOB | Vertretung | statt 5. Std. Po / 5. Std. entfällt | |
| 3.9. | RIC | 8F2 | 4 | FR | 142 | NOB | Vertretung | statt 6. Std. Po / 6. Std. entfällt | |
| 3.9. | BRE | 8K2 | 3 | PH | 035 | TUS | Vertretung | Raum beachten / statt 5. Std. De/ 5. Std. | |
| entfällt | |||||||||
| 3.9. | BRE | 8K2 | 4 | PH | 035 | TUS | Vertretung | Raum beachten / statt 6. Std. De/ 6. Std. | |
| entfällt | |||||||||
| 3.9. | TUS | 8K2 | 5 - 6 | DE | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | KNA | 9B | 3 - 4 | BI | 0B2 | KNA | nur Raumänd. | ||
| 3.9. | FRE | 9L | 3 | DE | 240 | EBE | Vertretung | ||
| 3.9. | FRE | 9L | 4 | DE | 240 | BKR | Vertretung | ||
| 3.9. | RIC | FS.9 | 5 - 6 | FR | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | SIF | WPU9 | 1 | WPU9 | 234 | JOE | Betreuung | ||
| 3.9. | LÖB | WPU9 | 1 | WPU9 | 106 | ZIR | Vertretung | ||
| 3.9. | SIF | WPU9 | 2 | WPU9 | 234 | JOE | Betreuung | ||
| 3.9. | LÖB | WPU9 | 2 | WPU9 | 106 | ZIR | Vertretung | ||
| 3.9. | TEM | 10b | 1 - 2 | CH | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | SLP | 10B2, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f | 7 - 8 | CI | --- | --- | entfällt | ||
| 3.9. | SFR | 11EA3 | 5 | BI | 214 | SFR | nur Raumänd. | ||
| 3.9. | FRE | 11EA3 | 5 | PO | 308 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | SFR | 11EA3 | 6 | BI | 214 | SFR | nur Raumänd. | ||
| 3.9. | FRE | 11EA3 | 6 | PO | 308 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | BRE | 11GA6 | 1 - 2 | MA | 309 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | HGH | 11-2d | 3 - 4 | DS | 237 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | LÖB | 12EA3 | 5 - 6 | RE | 0RE | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | KLN | 12GA6 | 1 | BI | 1G2 | KLN | nur Raumänd. | ||
| 3.9. | SLP | 12GA6 | 1 | CI | 306 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | HGH | 12GA6 | 1 | DE | 300 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | KLN | 12GA6 | 2 | BI | 1G2 | KLN | nur Raumänd. | ||
| 3.9. | SLP | 12GA6 | 2 | CI | 306 | + | Studierzeit | ||
| 3.9. | HGH | 12GA6 | 2 | DE | 300 | + | Studierzeit |
