Sie befinden hier:Start>Vertretungsplan
Der aktuelle Vertretungsplan
| Neu | Datum | Lehrkraft | Klasse | Stunde | Fach | Raum | Vertretung | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 3.2. | COH | 5b | 1 | EN | A16 | GRO | Vertretung | Frau Groth kommt ca. 10 min verspätet zur |
| Vertretung | |||||||||
| x | 3.2. | COH | 5b | 2 | EN | A16 | GRO | Vertretung | |
| 3.2. | BRO | 7a | 5 | KU | 3Z2 | FIE | Vertretung | Kunst / BRO kommt etwas verspätet zur 5. | |
| Std. zurück | |||||||||
| 3.2. | NOA | FS.7 | 3 | FR | 037 | RIC | Vertretung | ||
| 3.2. | NOA | FS.7 | 4 | FR | 037 | LEF | Vertretung | ||
| x | 3.2. | BRE | 9K2 | 3 | PH | 1G2 | REE | Vertretung | |
| x | 3.2. | BRE | 9K2 | 4 | PH | 1G2 | SCH | Vertretung | |
| 3.2. | BON | 9RE | 5 - 6 | WN | --- | --- | entfällt | Unterricht in WN bei BON findet ab Anfang | |
| März wieder statt! | |||||||||
| 3.2. | SMM | 10B | 1 - 2 | SP | --- | --- | entfällt | ||
| 3.2. | HIL | 10B | 3 | MA | 0TU | SMM | Vertretung | statt 1. Std. Sport / 1. Std. entfällt/ | |
| alte Halle | |||||||||
| 3.2. | HIL | 10B | 4 | MA | 0TU | SMM | Vertretung | statt 2. Std. Sport / 2. Std. entfällt | |
| 3.2. | HIL | 10F1 | 1 - 2 | MA | --- | --- | entfällt | ||
| x | 3.2. | COH | 10F2 | 5 - 6 | EN | --- | --- | entfällt | |
| 3.2. | SPA | 12GA6 | 1 | MA | 035 | + | Studierzeit | ||
| x | 3.2. | BRE | 12GA6 | 1 | MA | 033 | + | Studierzeit | Abituraufgaben weiter bearbeiten |
| 3.2. | SPA | 12GA6 | 2 | MA | 035 | + | Studierzeit | ||
| x | 3.2. | BRE | 12GA6 | 2 | MA | 033 | + | Studierzeit | Abituraufgaben weiter bearbeiten |
