Kursthemen 4-stündig
Kursthemen (doc)
Fach | Leiste | Kursleiter/ | Kurs-chiffre | Sem./Hj. | Thema |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | EA1 | KOS | DE1E1 | 1. | Deutsche Sprache der Gegenwart |
|
|
| 2. | Heinrich von Kleist | |
|
|
| 3. | Wissen und Verantwortung | |
EA1 | REL | DE1E2 |
| s. DE1E1 | |
EA2 | WIG | DE1E3 |
| ||
EA2 | PLE | DE1E4 |
| ||
EA3 | BIE | DE1E5 |
| ||
EA3 | NN | DE1E6 |
| ||
GA4 | BRI | DE1G1(P) |
| ||
GA4 | NN | DE1G5 (G) |
| ||
GA5 | JAK | DE1G2 |
| ||
GA6 | NN | DE1G3(P) |
| ||
GA6 | NN | DE1G6(G) |
| ||
GA7 | KUC | DE1G4 |
| ||
Englisch | EA1 | JAN | EN1E1 | 1. | Ireland: Changes and Challenges |
|
|
| 2. | The Media | |
|
|
| 3. | The African-American Experience | |
EA1 | ROR | EN1E2 |
| s. En1E1 | |
EA2 | WAR | EN1E3 |
| ||
EA2 | JAE | EN1E4 |
| ||
EA3 | LEE | EN1E5 |
| ||
EA3 | BRU | EN1E6 |
| ||
GA4 | HFM | EN1G1 |
| ||
GA5 | FIS | EN1G2 |
| ||
GA6 | RUE | EN1G3 |
| ||
GA7 | PLO | EN1G4 |
| ||
GA7 | HUN | EN1G5 |
| ||
Französisch | EA1 | COH | FR1E1 | 1. | Créateurs de désirs |
|
|
| 2. | A la découverte de l´Afrique noire francophone | |
|
|
| 3. | Tournants | |
GA5 | BAM | FR1G1 |
| s. FR1E1 | |
Latein | EA2 | MPG | LA1E1 | 1. | Verwandlung als Grundprinzip des Lebens |
|
|
| 2. | Griechische Bildung in Rom | |
|
|
| 3. | Die Philosophie der Stoa – secundum naturam vivere | |
GA7 | HIC | LA1G1 |
| s. LA1E1 | |
Spanisch | EA2 | GAR | SA1E1 | 1. | México |
|
|
| 2. | Amor, amantes y amados | |
|
|
| 3. | Crímenes en la literatura | |
GA4 | SMI | SA1G1 |
| s. SA1E1 | |
Italienisch | GA7 | BAM | IT1G1 | 1.-4. | Italienisch III - Italienisch VI |
Chinesisch | GA6 | SLP | CI1G1 | 1.-4. | Chinesisch III - Chinesisch VI |
Kunst | EA1 | LEF | KU1E1 | 1. | Mensch und Stadt |
|
|
| 2. | Der Blick auf den Menschen | |
|
|
| 3. | Gebrauchsgegenstände | |
EA3 | EBE | KU1E2 |
| s. KU1E1 | |
Musik | EA2 | MEI | MU1E1 | 1. | „Gefühlswegweiser durch den vielgewundenen Bau des Dramas“: -Leitmotiv im Musiktheater am Beispiel von Richard Wagners „Siegfried“ (1. Akt) |
|
|
| 2. | Paul Hindemith – Vom Bürgerschreck zum Klassiker | |
|
|
| 3. | Das Solokonzert im 19. Jahrhundert | |
Geschichte | EA1 | KED | GE1E1 | 1. | Die Französische Revolution |
|
|
| 2. | Die Sowjetunion – Genese einer Weltmacht | |
|
|
| 3. | Zusammenbruch der DDR und deutsche Einheit | |
EA2 | RIC | GE1E2 |
| s. GE1E1 | |
EA3 | SAG | GE1E3 |
| ||
GA4 | FIE | GE1G1 |
| ||
GA6 | KIE | Gb1G1 | 1. | French Revolution | |
|
|
| 2. | Soviet Union – the shaping of a world power | |
|
|
| 3. | SED-dictatorship: from its beginning to its breakdown | |
|
|
| 4. | France – Russia – Germany: revolutions compared | |
Politik- Wirtschaft | EA1 | GRA | PW1E1 | 1. | Energiepolitik im Wandel |
|
|
| 2. | Internationale Sicherheits- und Friedenspolitik | |
|
|
| 3. | Demokratie und sozialer Rechtsstaat | |
EA2 | FRE | PW1E2 |
| s. PW1E1 | |
EA3 | JOE | PW1E3 |
| ||
GA4 | PET | PW1G1 |
| ||
GA5 | NN | PW1G2 |
| ||
Erdkunde | EA3 | BEC | EK1G1 | 1. | Wirtschaftliche Strukturen und Prozesse in Deutschland |
|
|
| 2. | Der Wirtschaftsraum USA in seiner globalen Verflechtung | |
|
|
| 3. | Entwicklungsbedingungen und sozioökonomische Strukturen in Südostasien | |
GA7 | NN | EK1G1 |
| s. EK1E1 | |
Pädagogik | EA2 | IGS | EK1E1 | 1. | Erziehung und Lernen |
|
|
| 2. | Erziehung und Familie | |
|
|
| 3. | Erziehung und Mündigkeit | |
GA7 | IGS | PA1G1 |
| S. PA1E1 | |
Philosophie | GA5 | APE | PI1G1 | 1. | Ethik |
|
|
| 2. | Politische Philosophie | |
|
|
| 3. | Erkenntnistheorie | |
Religion | EA1 | BAR | RK1E1 | 1. | Der Anspruch Jesu |
|
|
| 2. | Mensch und Menschenwürde | |
|
|
| 3. | Reflexionen der Gottesfrage in der Neuzeit | |
EA3 | LÖB | RE1E1 | 1. | Jesu Botschaft in Wort und Tat | |
|
|
| 2. | Mensch und Menschenwürde | |
|
|
| 3. | Gottesbilder | |
GA4 | LIE | RE1G1 |
| s. RE1E1 | |
GA5 | STZ | RE1G2 |
| ||
Mathematik | EA1 | HIL | MA1E1 | 1. | Analysis und Stochastik I |
|
|
| 2. | Lineare Algebra und vektorielle Geometrie I | |
|
|
| 3. | Analysis und Stochastik II | |
EA2 | VOS | MA1E2 |
| s. MA1E1 Verbindlicher Taschenrechner in allen Mathekursen:
| |
EA3 | KLS | MA1E3 |
| ||
EA3 | NN | MA1E4 |
| ||
GA4 | HIL | MA1G1(P) |
| ||
GA4 | GIC | MA1G5(G) |
| ||
GA5 | BOR | MA1G2(P) |
| ||
GA5 | ONK | MA1G6(G) |
| ||
GA6 | GIC | MA1G3(P) |
| ||
GA6 | KÖH | MA1G7(G) |
| ||
GA7 | CLE | MA1G4(P) |
| ||
GA7 | SPA | MA1G8(G) |
| ||
Physik | EA1 | SDE | PH1E1 | 1. | Homogene elektrische und magnetische Felder |
|
|
| 2. | Wellen und Quantenobjekte | |
|
|
| 3. | Atome – Hülle und Kern | |
EA2 | ONK | PH1E2 |
| s. PH1E1 | |
EA2 | SCH | PH1E3 |
| ||
GA5 | JEN | PH1G1(P) |
| ||
GA6 | JEN | PH1G2(P) |
| ||
GA6 | NN | PH1G3(G) |
| ||
Chemie | EA1 | GRU | CH1E1 | 1. | Umweltbereich Wasser |
|
|
| 2. | Elektrolyse | |
|
|
| 3. | Halogenierte Kohlenwasserstoffe als Zwischen- und Endprodukte der chemischen Industrie | |
EA2 | SDE | CH1E2 |
| s. CH1E1 | |
GA4 | TEM | CH1G1(P) |
| ||
GA5 | NN | CH1G2(P) |
| ||
Biologie | EA1 | BKR | BI1E1 | 1. | Aufbauender Energiestoffwechsel |
|
|
| 2. | Aquatische Ökosysteme | |
|
|
| 3. | Evolution | |
EA2 | GST | BI1E2 |
| s. BI1E1 | |
EA3 | AUG | BI1E3 |
| ||
EA3 | KNA | BI1E4 |
| ||
GA4 | ACH | BI1G1(P) |
| ||
GA4 | BEH | BI1G2(G) |
| ||
GA5 | SMK | BI1G3(P) |
| ||
GA6 | KLN | BI1G4(P) |
| ||
GA7 | WIR | BI1G5(P) |
| ||
GA7 | RAH | BI1G6(G) |
| ||
Informatik | GA7 | MPG | IF1G1 |
|
|
Sport | EA2 | BEH | SP1E1 | 1. | Bewegungsaneignung und Bewegungsanalyse |
|
|
| 2. | Training und Gesundheit | |
|
|
| 3. | Sport in historischer und gesellschaftlicher Sichtweise |
Fach | Leiste | Kursleiter/-in | Sem./ HJ | Thema | |
|---|---|---|---|---|---|
EA1 | KOS | DE1E1 | 1. | Deutsche Sprache der Gegenwart | |
2. | Heinrich von Kleist | ||||
3. | Wissen und Verantwortung | ||||
EA1 | REL | DE1E2 | |||
EA2 | WIG | DE1E3 | |||
EA2 | PLE | DE1E4 | |||
EA3 | BIE | DE1E5 | |||
EA3 | NN | DE1E6 | |||
GA4 | BRI | DE1G1(P) | |||
GA4 | NN | DE1G5(G) | |||
GA5 | JAK | DE1G2 | |||
GA6 | NN | DE1G3(P) | |||
GA6 | NN | DE1G6(G) | |||
GA7 | KUC | DE1G4 | |||
EA1 | JAN | EN1E1 | 1. | Ireland: Changes and Challenges | |
2. | The Media | ||||
3. | The African-American Experience | ||||
EA1 | ROR | EN1E2 | |||
EA2 | WAR | EN1E3 | |||
EA2 | JAE | EN1E4 | |||
EA3 | LEE | EN1E5 | |||
EA3 | BRU | EN1E6 | |||
GA4 | HFM | EN1G1 | |||
GA5 | FIS | EN1G2 | |||
GA6 | RUE | EN1G3 | |||
GA7 | PLO | EN1G4 | |||
GA7 | HUN | EN1G5 | |||
EA1 | COH | FR1E1 | 1. | Créateurs de désirs | |
2. | A la découverte de l´Afrique noire francophone | ||||
3. | Tournants | ||||
GA5 | BAM | FR1G1 | s. FR1E1 | ||
EA2 | MPG | LA1E1 | 1. | Verwandlung als Grundprinzip des Lebens | |
2. | Griechische Bildung in Rom | ||||
3. | Die Philosophie der Stoa – secundum naturam vivere | ||||
GA7 | HIC | LA1G1 | s. LA1E1 | ||
EA2 | GAR | SA1E1 | 1. | México | |
2. | Amor, amantes y amados | ||||
3. | Crímenes en la literatura | ||||
GA4 | SMI | SA1G1 | s. SA1E1 | ||
Italienisch | GA7 | BAM | IT1G1 | 1. – 4. | Italienisch III - Italienisch VI |
Chinesisch | GA6 | SLP | CI1G1 | 1. – 4. | Chinesisch III - Chinesisch VI |
EA1 | LEF | KU1E1 | 1. | Mensch und Stadt | |
2. | Der Blick auf den Menschen | ||||
3. | Gebrauchsgegenstände | ||||
EA3 | EBE | KU1E2 | s. KU1E1 | ||
EA2 | MEI | MU1E1 | 1. | „Gefühlswegweiser durch den vielgewundenen Bau des Dramas": -Leitmotiv im Musiktheater am Beispiel von Richard Wagners „Siegfried" (1. Akt) | |
2. | Paul Hindemith – Vom Bürgerschreck zum Klassiker | ||||
3. | Das Solokonzert im 19. Jahrhundert | ||||
EA1 | KED | GE1E1 | 1. | Die Französische Revolution | |
2. | Die Sowjetunion – Genese einer Weltmacht | ||||
3. | Zusammenbruch der DDR und deutsche Einheit | ||||
EA2 | RIC | GE1E2 | |||
EA3 | SAG | GE1E3 | |||
GA4 | FIE | GE1G1 | |||
GA6 | KIE | Gb1G1 | 1. | French Revolution | |
2. | Soviet Union – the shaping of a world power | ||||
3. | SED-dictatorship: from its beginning to its breakdown | ||||
4. | France – Russia – Germany: revolutions compared | ||||
EA1 | GRA | PW1E1 | 1. | Energiepolitik im Wandel | |
2. | Internationale Sicherheits- und Friedenspolitik | ||||
3. | Demokratie und sozialer Rechtsstaat | ||||
EA2 | FRE | PW1E2 | |||
EA3 | JOE | PW1E3 | |||
GA4 | PET | PW1G1 | |||
GA5 | NN | PW1G2 | |||
EA3 | BEC | EK1E1 | 1. | Wirtschaftliche Strukturen und Prozesse in Deutschland | |
2. | Der Wirtschaftsraum USA in seiner globalen Verflechtung | ||||
3. | Entwicklungsbedingungen und sozioökonomische Strukturen in Südostasien | ||||
GA7 | NN | EK1G1 | s. Ek1E1 | ||
EA2 | IGS | PA1E1 | 1. | Erziehung und Lernen | |
2. | Erziehung und Familie | ||||
3. | Erziehung und Mündigkeit | ||||
GA7 | IGS | PA1G1 | s. PA1E1 | ||
GA5 | APE | PI1G1 | 1. | Ethik | |
2. | Politische Philosophie | ||||
3. | Erkenntnistheorie | ||||
EA1 | BAR | RK1E1 | 1. | Der Anspruch Jesu | |
2. | Mensch und Menschenwürde | ||||
3. | Reflexionen der Gottesfrage in der Neuzeit | ||||
EA3 | LÖB | RE1E1 | 1. | Jesu Botschaft in Wort und Tat | |
2. | Mensch und Menschenwürde | ||||
3. | Gottesbilder | ||||
GA4 | LIE | RE1G1 | |||
GA5 | STZ | RE1G2 | |||
EA1 | HIL | MA1E1 | 1. | Analysis und Stochastik I | |
2. | Lineare Algebra und vektorielle Geometrie I | ||||
3. | Analysis und Stochastik II | ||||
EA2 | VOS | MA1E2 | |||
EA3 | KLS | MA1E3 | |||
EA3 | NN | MA1E4 | |||
GA4 | HIL | MA1G1(P) | |||
GA4 | GIC | MA1G5(G) | |||
GA5 | BOR | MA1G2(P) | |||
GA5 | ONK | MA1G6(G) | |||
GA6 | GIC | MA1G3(P) | |||
GA6 | KÖH | MA1G7(G) | |||
GA7 | CLE | MA1G4(P) | |||
GA7 | SPA | MA1G8(G) | |||
EA1 | SDE | PH1E1 | 1. | Homogene elektrische und magnetische Felder | |
2. | Wellen und Quantenobjekte | ||||
3. | Atome – Hülle und Kern | ||||
EA2 | ONK | PH1E2 | |||
EA2 | SCH | PH1E3 | |||
GA5 | JEN | PH1G1(P) | |||
GA6 | JEN | PH1G2(P) | |||
GA6 | NN | PH1G3(G) | |||
EA1 | GRU | CH1E1 | 1. | Umweltbereich Wasser | |
2. | Elektrolyse | ||||
3. | Halogenierte Kohlenwasserstoffe als Zwischen- und Endprodukte der chemischen Industrie | ||||
EA2 | SDE | CH1E2 | |||
GA4 | TEM | CH1G1(P) | |||
GA5 | NN | CH1G2(P) | |||
EA1 | BKR | BI1E1 | 1. | Aufbauender Energiestoffwechsel | |
2. | Aquatische Ökosysteme | ||||
3. | Evolution | ||||
EA2 | GST | BI1E2 | |||
EA3 | AUG | BI1E3 | |||
EA3 | KNA | BI1E4 | |||
GA4 | ACH | BI1G1(P) | |||
GA4 | BEH | BI1G2(G) | |||
GA5 | SMK | BI1G3(P) | |||
GA6 | KLN | BI1G4(P) | |||
GA7 | WIR | BI1G5(P) | |||
GA7 | RAH | BI1G6(G) | |||
Informatik | GA7 | MPG | IF1G1 | ||
EA2 | BEH | SP1E1 | 1. | Bewegungsaneignung und Bewegungsanalyse | |
2. | Training und Gesundheit | ||||
3. | Sport in historischer und gesellschaftlicher Sichtweise |
